Полный ряд свадебных годовщин от первой до сотой: как называется каждый год, какие названия у него есть ещё и сколько справочников это подтверждает. 58 годовщин имеют собственную страницу с разбором, подарками и традициями — они кликабельны.
Народный канон годовщин не является нормой и нигде не закреплён: до пятидесятилетия справочники в основном совпадают, а дальше начинают расходиться и повторяться. Столбец «источников» показывает, сколько независимых справочников из трёх подтверждают основное название. Там, где стоит 1/3, название встречается лишь у одного — относиться к нему стоит соответственно.
| Годовщина | Название | Другие названия | Источников |
|---|---|---|---|
| 1 год | Ситцевая свадьба | Марлевая, Хлопчатобумажная | 3/3 |
| 2 года | Бумажная свадьба | 3/3 | |
| 3 года | Кожаная свадьба | 3/3 | |
| 4 года | Льняная свадьба | Восковая | 3/3 |
| 5 лет | Деревянная свадьба | 3/3 | |
| 6 лет | Чугунная свадьба | 3/3 | |
| 7 лет | Медная свадьба | Шерстяная | 3/3 |
| 8 лет | Жестяная свадьба | Кроватная | 3/3 |
| 9 лет | Фаянсовая свадьба | Ромашковая | 3/3 |
| 10 лет | Оловянная / Розовая свадьба | 3/3 | |
| 11 лет | Стальная свадьба | 3/3 | |
| 12 лет | Никелевая свадьба | Шёлковая | 3/3 |
| 13 лет | Кружевная свадьба | Ландышевая | 3/3 |
| 14 лет | Агатовая свадьба | 3/3 | |
| 15 лет | Хрустальная / Стеклянная свадьба | 3/3 | |
| 16 лет | Топазовая свадьба | 2/3 | |
| 17 лет | Розовая свадьба | 2/3 | |
| 18 лет | Бирюзовая свадьба | 3/3 | |
| 19 лет | Гранатовая свадьба | 2/3 | |
| 20 лет | Фарфоровая свадьба | 3/3 | |
| 21 год | Опаловая свадьба | 3/3 | |
| 22 года | Бронзовая свадьба | 3/3 | |
| 23 года | Берилловая свадьба | 3/3 | |
| 24 года | Атласная свадьба | 3/3 | |
| 25 лет | Серебряная свадьба | 3/3 | |
| 26 лет | Нефритовая свадьба | 2/3 | |
| 27 лет | Красное дерево свадьба | 2/3 | |
| 28 лет | Палладиевая свадьба | Никелевая | 2/3 |
| 29 лет | Бархатная свадьба | 2/3 | |
| 30 лет | Жемчужная свадьба | 3/3 | |
| 31 год | Смуглая свадьба | Солнечная | 2/3 |
| 32 года | Медная свадьба | 2/3 | |
| 33 года | Каменная / Клубничная свадьба | 2/3 | |
| 34 года | Янтарная свадьба | 2/3 | |
| 35 лет | Коралловая свадьба | Полотняная | 3/3 |
| 36 лет | Костяного фарфора / Костяной фарфор свадьба | 2/3 | |
| 37 лет | Муслиновая свадьба | 2/3 | |
| 38 лет | Ртутная свадьба | 3/3 | |
| 39 лет | Креповая свадьба | 2/3 | |
| 40 лет | Рубиновая свадьба | 3/3 | |
| 41 год | Земляная свадьба | 2/3 | |
| 42 года | Перламутровая свадьба | 2/3 | |
| 43 года | Фланелевая свадьба | 2/3 | |
| 44 года | Топазовая свадьба | 2/3 | |
| 45 лет | Сапфировая свадьба | 3/3 | |
| 46 лет | Лавандовая свадьба | 2/3 | |
| 47 лет | Кашемировая свадьба | 2/3 | |
| 48 лет | Аметистовая свадьба | 2/3 | |
| 49 лет | Кедровая свадьба | 2/3 | |
| 50 лет | Золотая свадьба | 3/3 | |
| 51 год | Ивовая / Вербная свадьба | 1/3 | |
| 52 года | Стеклянная свадьба | 1/3 | |
| 53 года | Урановая свадьба | 1/3 | |
| 54 года | Свадьба Зевса свадьба | 1/3 | |
| 55 лет | Изумрудная свадьба | 3/3 | |
| 56 лет | Бирюзовая свадьба | 1/3 | |
| 57 лет | Алюминиевая свадьба | 1/3 | |
| 58 лет | Зелёная свадьба | 1/3 | |
| 59 лет | Светлая свадьба | 1/3 | |
| 60 лет | Бриллиантовая свадьба | Алмазная | 3/3 |
| 61 год | Богатая свадьба | 1/3 | |
| 62 года | Аквамариновая свадьба | 1/3 | |
| 63 года | Ртутная свадьба | 1/3 | |
| 64 года | Весёлая свадьба | 1/3 | |
| 65 лет | Железная свадьба | 3/3 | |
| 66 лет | Неоновая свадьба | 1/3 | |
| 67 лет | Волшебная свадьба | 1/3 | |
| 68 лет | Ромашковая свадьба | 1/3 | |
| 69 лет | Атласная свадьба | 1/3 | |
| 70 лет | Благодатная свадьба | 3/3 | |
| 75 лет | Коронная свадьба | 3/3 | |
| 80 лет | Дубовая свадьба | 3/3 | |
| 90 лет | Гранитная свадьба | 3/3 | |
| 100 лет | Платиновая / Красная свадьба | 3/3 |
Годы 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79 и другие в промежутках между юбилеями собственного названия не имеют ни в одном из трёх справочников — в таблице их нет. Подробнее об этом на странице о расхождениях канона.